Carrinho vazio.
Analisador Hematológico Automático com 18 parâmetros e 3 Partes Diferenciais ABX MICROS 60 SEMINOVO
De: Por: R$ 16.000,00
12× de R$ 1.333,33 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
2× sem juros | R$ 8.000,00 | R$ 16.000,00 |
3× sem juros | R$ 5.333,33 | R$ 16.000,00 |
4× sem juros | R$ 4.000,00 | R$ 16.000,00 |
5× sem juros | R$ 3.200,00 | R$ 16.000,00 |
6× sem juros | R$ 2.666,66 | R$ 16.000,00 |
7× sem juros | R$ 2.285,71 | R$ 16.000,00 |
8× sem juros | R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 |
9× sem juros | R$ 1.777,77 | R$ 16.000,00 |
10× sem juros | R$ 1.600,00 | R$ 16.000,00 |
11× sem juros | R$ 1.454,54 | R$ 16.000,00 |
12× sem juros | R$ 1.333,33 | R$ 16.000,00 |
13× | R$ 1.267,57 | R$ 16.478,41 |
14× | R$ 1.194,40 | R$ 16.721,60 |
15× | R$ 1.131,09 | R$ 16.966,35 |
16× | R$ 1.075,90 | R$ 17.214,40 |
17× | R$ 1.027,29 | R$ 17.463,93 |
18× | R$ 984,18 | R$ 17.715,24 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
Parâmetros: Modo CBC (18 parâmetros) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, porcentagem e diferenciação de LYM, MON e GRA;
Consumíveis: Minoclair (Limpeza Profunda), Minotrol (Controle) e Minocal (Calibrador)
Menu simples e facil
Ciclo de análise total
Apenas 3 reagentes (diluente, lisante e agente de limpeza)
Peso
14 kg
Alimentação
90/240 V - 50/60 Hz - 230 VA
Dimensões
42 x 36 x 32(AxLxP) cm
Consumíveis: Minoclair (Limpeza Profunda), Minotrol (Controle) e Minocal (Calibrador)
Menu simples e facil
Ciclo de análise total
Apenas 3 reagentes (diluente, lisante e agente de limpeza)
Peso
14 kg
Alimentação
90/240 V - 50/60 Hz - 230 VA
Dimensões
42 x 36 x 32(AxLxP) cm